Liglere dön
First League
Rusya · 2026 sezonu
Puan Durumu
18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 33 | 43 |
| 2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 |
| 3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 |
| 4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 29 |
| 5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 28 |
| 7 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 |
| 9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 |
| 10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -14 | 19 |
| 12 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| 13 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 |
| 14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
| 15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -17 | 14 |
| 16 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -8 | 13 |
| 17 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 13 |
| 18 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |

















