Liglere dön
Liga Profesional Argentina
Arjantin · 2026 sezonu
Apertura - Group A
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 15 | 10 | 2 | 24 | 55 |
| 2 | ![]() | 27 | 11 | 13 | 3 | 12 | 46 |
| 3 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 9 | 45 |
| 4 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 10 | 44 |
| 5 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 8 | 40 |
| 6 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 5 | 40 |
| 7 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 2 | 37 |
| 9 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | -1 | 36 |
| 10 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -1 | 32 |
| 11 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | -11 | 31 |
| 12 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | -10 | 30 |
| 13 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 |
| 14 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | -21 | 23 |
| 15 | ![]() | 27 | 2 | 13 | 12 | -15 | 19 |
Apertura - Group B
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 17 | 7 | 5 | 10 | 58 |
| 2 | ![]() | 29 | 17 | 6 | 6 | 16 | 57 |
| 3 | ![]() | 28 | 16 | 3 | 9 | 17 | 51 |
| 4 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 10 | 51 |
| 5 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 8 | 51 |
| 6 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | -4 | 37 |
| 8 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 35 |
| 9 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 |
| 10 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | -4 | 33 |
| 11 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 |
| 13 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -8 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 3 | 9 | 15 | -17 | 18 |
| 15 | ![]() | 27 | 2 | 4 | 21 | -27 | 10 |
Clausura - Group A
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 19 | 5 | 3 | 22 | 62 |
| 2 | ![]() | 27 | 15 | 11 | 1 | 20 | 56 |
| 3 | ![]() | 27 | 12 | 13 | 2 | 18 | 49 |
| 4 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 12 | 49 |
| 5 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 13 | 45 |
| 6 | ![]() | 27 | 8 | 13 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | -7 | 37 |
| 8 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 0 | 36 |
| 9 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -6 | 35 |
| 10 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | -9 | 29 |
| 11 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 12 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | -2 | 27 |
| 13 | ![]() | 27 | 6 | 5 | 16 | -10 | 23 |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 11 | 12 | -15 | 20 |
| 15 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -24 | 20 |
Clausura - Group B
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 18 | 6 | 5 | 23 | 60 |
| 2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 13 | 56 |
| 3 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 14 | 54 |
| 4 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 11 | 48 |
| 5 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 40 |
| 7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | -8 | 40 |
| 8 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 2 | 39 |
| 9 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -10 | 34 |
| 10 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 |
| 11 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -1 | 29 |
| 12 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | -12 | 28 |
| 13 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -11 | 27 |
| 14 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 18 | -13 | 21 |
| 15 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 19 | -22 | 14 |





























