Liglere dön
Primera Nacional
Arjantin · 2026 sezonu
Group 1
18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 19 | 8 | 8 | 7 | 65 |
| 2 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 19 | 63 |
| 3 | ![]() | 35 | 17 | 7 | 11 | 14 | 58 |
| 4 | ![]() | 35 | 15 | 12 | 8 | 20 | 57 |
| 5 | ![]() | 35 | 15 | 12 | 8 | 16 | 57 |
| 6 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 5 | 51 |
| 7 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | -1 | 51 |
| 8 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 1 | 49 |
| 9 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 0 | 43 |
| 10 | ![]() | 35 | 9 | 15 | 11 | 1 | 42 |
| 11 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | -11 | 40 |
| 12 | ![]() | 35 | 8 | 15 | 12 | -7 | 39 |
| 13 | ![]() | 35 | 8 | 15 | 12 | -11 | 39 |
| 14 | ![]() | 35 | 7 | 17 | 11 | -8 | 38 |
| 15 | ![]() | 35 | 7 | 17 | 11 | -9 | 38 |
| 16 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | -12 | 38 |
| 17 | ![]() | 35 | 8 | 10 | 17 | -10 | 34 |
| 18 | ![]() | 35 | 6 | 15 | 14 | -14 | 33 |
Group 2
18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 16 | 15 | 4 | 18 | 63 |
| 2 | ![]() | 35 | 19 | 4 | 12 | 8 | 61 |
| 3 | ![]() | 35 | 16 | 12 | 7 | 12 | 60 |
| 4 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 9 | 8 | 58 |
| 5 | ![]() | 35 | 15 | 9 | 11 | 14 | 54 |
| 6 | ![]() | 35 | 14 | 10 | 11 | 3 | 52 |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 9 | 51 |
| 8 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 2 | 48 |
| 10 | ![]() | 35 | 11 | 13 | 11 | 2 | 46 |
| 11 | ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | -6 | 46 |
| 12 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | -9 | 43 |
| 13 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 2 | 42 |
| 14 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | -10 | 42 |
| 15 | ![]() | 35 | 11 | 6 | 18 | -8 | 39 |
| 16 | ![]() | 35 | 7 | 16 | 12 | -6 | 37 |
| 17 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| 18 | ![]() | 35 | 6 | 8 | 21 | -34 | 26 |



































