Liglere dön
Major League Soccer
ABD · 2026 sezonu
Western Conference
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 31 | 55 |
| 2 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 11 | 54 |
| 3 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 8 | 12 | 51 |
| 4 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 7 | 48 |
| 5 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 2 | 48 |
| 6 | ![]() | 32 | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 |
| 7 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 2 | 43 |
| 8 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 13 | 1 | 42 |
| 9 | ![]() | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 |
| 10 | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | 0 | 39 |
| 11 | ![]() | 31 | 10 | 7 | 14 | -4 | 37 |
| 12 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 |
| 13 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 |
| 14 | ![]() | 31 | 8 | 10 | 13 | -17 | 34 |
| 15 | ![]() | 31 | 6 | 4 | 21 | -40 | 22 |
Eastern Conference
15 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 21 | 7 | 3 | 43 | 70 |
| 2 | ![]() | 31 | 17 | 4 | 10 | 9 | 55 |
| 3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 20 | 55 |
| 4 | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | 9 | 51 |
| 5 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 7 | 47 |
| 6 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 12 | 46 |
| 7 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 13 | -12 | 42 |
| 8 | ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | 42 |
| 9 | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | -15 | 39 |
| 10 | ![]() | 31 | 11 | 5 | 15 | 1 | 38 |
| 11 | ![]() | 31 | 8 | 12 | 11 | -11 | 36 |
| 12 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | 2 | 35 |
| 13 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | -17 | 33 |
| 14 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | -15 | 30 |
| 15 | ![]() | 31 | 6 | 7 | 18 | -26 | 25 |





























