Liglere dön
J1 League
Japonya · 2026 sezonu
East
10 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 17 | 1 | 5 | 29 | 50 |
| 2 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 5 | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 6 | 41 |
| 4 | ![]() | 25 | 11 | 0 | 14 | -1 | 37 |
| 5 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 3 | 32 |
| 6 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | -3 | 32 |
| 7 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 3 | 30 |
| 8 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | -10 | 30 |
| 9 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | -26 | 18 |
| 10 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | -19 | 14 |
West
10 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 12 | 47 |
| 2 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 16 | 42 |
| 3 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 5 | 36 |
| 4 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 35 |
| 5 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 10 | 4 | 33 |
| 6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | -6 | 30 |
| 7 | ![]() | 22 | 9 | 0 | 13 | -7 | 29 |
| 8 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | -4 | 28 |
| 9 | ![]() | 23 | 9 | 1 | 13 | -8 | 28 |
| 10 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | -12 | 24 |



















