Liglere dön
K League 1
Güney Kore · 2026 sezonu
K-League: Regular season
12 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 31 | 67 |
| 2 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 3 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 12 | 50 |
| 4 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 10 | 49 |
| 5 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
| 6 | ![]() | 34 | 11 | 15 | 8 | 9 | 48 |
| 7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 2 | 47 |
| 8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | -7 | 46 |
| 9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -9 | 43 |
| 10 | ![]() | 34 | 5 | 20 | 9 | -8 | 35 |
| 11 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 |
| 12 | ![]() | 34 | 3 | 13 | 18 | -39 | 22 |
K-League: Championship Group
6 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 20 | 7 | 6 | 32 | 67 |
| 2 | ![]() | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 |
| 3 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 12 | 49 |
| 4 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 10 | 48 |
| 5 | ![]() | 33 | 11 | 15 | 7 | 10 | 48 |
| 6 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 8 | 46 |
K-League: Relegation Group
6 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 |
| 8 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 |
| 9 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | ![]() | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 |
| 11 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 |
| 12 | ![]() | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |











